ROZPOČET - Obec Ovesné Kladruby
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

372 Nakládání s odpady

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 40 000 Kč 0,5 % 45 966 Kč 0,5 % 114,9 %
Výdaje 245 500 Kč 2,7 % 219 020 Kč 3,1 % 89,2 %
  • Další členění
  • Paragrafy
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 0 85 000 83 855
3723 Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebezp. a komunálních 0 0 70 000 60 113
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0 0 10 500 6 199
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 000 45 966 75 000 68 853
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 0 5 000 0
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 40 000 45 966
5169 Nákup ostatních služeb 245 500 219 020
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2023 Leden 40 000 0 0 235 000 24 939 24 939
2023 Únor 40 000 1 600 1 600 235 000 6 625 31 564
2023 Březen 40 000 9 090 10 690 235 000 6 829 38 393
2023 Duben 40 000 0 10 690 235 000 17 841 56 234
2023 Květen 40 000 0 10 690 235 000 39 467 95 702
2023 Červen 40 000 0 10 690 235 000 6 829 102 531
2023 Červenec 40 000 11 193 21 883 235 000 31 499 134 030
2023 Srpen 40 000 0 21 883 235 000 6 829 140 859
2023 Září 40 000 11 999 33 882 235 000 6 927 147 786
2023 Říjen 40 000 0 33 882 245 500 23 811 171 597
2023 Listopad 40 000 0 33 882 245 500 40 600 212 197
2023 Prosinec 40 000 12 084 45 966 245 500 6 823 219 020

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2012 15 000 16 298 108,7 % 95 205 95 205 100,0 %
2013 15 000 16 470 109,8 % 106 300 102 840 96,7 %
2014 30 000 41 286 137,6 % 108 000 107 849 99,9 %
2015 30 000 23 194 77,3 % 123 500 120 053 97,2 %
2016 30 000 37 978 126,6 % 136 000 133 838 98,4 %
2017 30 000 34 266 114,2 % 142 000 132 842 93,6 %
2018 40 000 36 384 91,0 % 159 000 152 535 95,9 %
2019 40 000 34 858 87,1 % 170 000 160 081 94,2 %
2020 40 000 39 523 98,8 % 188 000 182 251 96,9 %
2021 40 000 36 397 91,0 % 217 000 197 912 91,2 %
2022 40 000 39 303 98,3 % 230 000 183 152 79,6 %
2023 40 000 45 966 114,9 % 245 500 219 020 89,2 %
2024 40 000 53 888 134,7 % 245 000 231 946 94,7 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.