ROZPOČET - Obec Ovesné Kladruby
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

372 Nakládání s odpady

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 40 000 Kč 0,3 % 36 397 Kč 0,3 % 91,0 %
Výdaje 217 000 Kč 1,6 % 197 912 Kč 2,2 % 91,2 %
  • Další členění
  • Paragrafy
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 0 70 000 68 716
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebezp.a kom.) 0 0 52 000 47 898
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0 0 5 000 2 243
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 000 36 397 60 000 56 942
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 0 30 000 22 113
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000 36 397
5169 Nákup ostatních služeb 217 000 197 912
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2021 Leden 40 000 0 0 180 000 5 413 5 413
2021 Únor 40 000 0 0 180 000 18 408 23 821
2021 Březen 40 000 8 147 8 147 180 000 5 861 29 682
2021 Duben 40 000 0 8 147 180 000 44 353 74 035
2021 Květen 40 000 8 970 17 117 180 000 5 658 79 693
2021 Červen 40 000 0 17 117 210 000 22 006 101 699
2021 Červenec 40 000 0 17 117 210 000 27 317 129 016
2021 Srpen 40 000 9 853 26 970 210 000 5 658 134 674
2021 Září 40 000 0 26 970 210 000 5 658 140 332
2021 Říjen 40 000 0 26 970 212 000 19 713 160 045
2021 Listopad 40 000 0 26 970 212 000 13 486 173 531
2021 Prosinec 40 000 9 428 36 397 217 000 24 380 197 912

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2012 15 000 16 298 108,7 % 95 205 95 205 100,0 %
2013 15 000 16 470 109,8 % 106 300 102 840 96,7 %
2014 30 000 41 286 137,6 % 108 000 107 849 99,9 %
2015 30 000 23 194 77,3 % 123 500 120 053 97,2 %
2016 30 000 37 978 126,6 % 136 000 133 838 98,4 %
2017 30 000 34 266 114,2 % 142 000 132 842 93,6 %
2018 40 000 36 384 91,0 % 159 000 152 535 95,9 %
2019 40 000 34 858 87,1 % 170 000 160 081 94,2 %
2020 40 000 39 523 98,8 % 188 000 182 251 96,9 %
2021 40 000 36 397 91,0 % 217 000 197 912 91,2 %
2022 40 000 39 303 98,3 % 230 000 183 152 79,6 %
2023 40 000 45 966 114,9 % 245 500 219 020 89,2 %
2024 40 000 53 888 134,7 % 245 000 231 946 94,7 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.