ROZPOČET - Obec Ovesné Kladruby
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

37 Ochrana životního prostředí

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 40 000 Kč 0,3 % 36 397 Kč 0,3 % 91,0 %
Výdaje 435 595 Kč 3,3 % 385 787 Kč 4,4 % 88,6 %
  • Další členění
  • Pododdíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
371 Ochrana ovzduší a klimatu 0 0 1 000 0
372 Nakládání s odpady 40 000 36 397 217 000 197 912
374 Ochrana přírody a krajiny 0 0 217 595 187 875
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000 36 397
5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 0
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000 0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 000 1 728
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000 4 191
5169 Nákup ostatních služeb 407 595 379 148
5171 Opravy a udržování 5 000 720
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2021 Leden 40 000 0 0 278 000 5 413 5 413
2021 Únor 40 000 0 0 278 000 26 982 32 395
2021 Březen 40 000 8 147 8 147 278 000 5 861 38 256
2021 Duben 40 000 0 8 147 278 000 44 353 82 609
2021 Květen 40 000 8 970 17 117 278 000 9 065 91 674
2021 Červen 40 000 0 17 117 308 000 22 006 113 680
2021 Červenec 40 000 0 17 117 308 000 27 317 140 997
2021 Srpen 40 000 9 853 26 970 308 000 45 943 186 940
2021 Září 40 000 0 26 970 308 000 7 056 193 996
2021 Říjen 40 000 0 26 970 370 000 20 484 214 480
2021 Listopad 40 000 0 26 970 370 000 87 757 302 237
2021 Prosinec 40 000 9 428 36 397 435 595 83 549 385 787

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2012 15 000 18 274 121,8 % 542 737 523 488 96,5 %
2013 15 000 16 470 109,8 % 155 300 135 801 87,4 %
2014 30 000 41 286 137,6 % 229 607 190 155 82,8 %
2015 30 000 23 194 77,3 % 291 500 261 890 89,8 %
2016 30 000 37 978 126,6 % 334 000 301 535 90,3 %
2017 30 000 34 266 114,2 % 1 103 000 1 080 541 98,0 %
2018 40 000 36 384 91,0 % 295 000 244 645 82,9 %
2019 40 000 34 858 87,1 % 441 500 400 834 90,8 %
2020 40 000 39 523 98,8 % 322 000 272 020 84,5 %
2021 40 000 36 397 91,0 % 435 595 385 787 88,6 %
2022 40 000 39 303 98,3 % 373 000 246 195 66,0 %
2023 40 000 45 966 114,9 % 517 500 467 381 90,3 %
2024 40 000 53 888 134,7 % 525 000 471 512 89,8 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.