| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 214 500 Kč | 3,0 % | 211 511 Kč | 3,1 % | 98,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 156 000 | 154 916 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 39 000 | 38 658 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 | 13 944 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 1 924 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 500 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 500 | 2 069 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 32 839 | 32 839 |
| 2019 | Únor | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 35 779 | 68 618 |
| 2019 | Březen | 0 | 0 | 0 | 169 500 | 35 779 | 104 397 |
| 2019 | Duben | 0 | 0 | 0 | 169 500 | 34 031 | 138 428 |
| 2019 | Květen | 0 | 0 | 0 | 169 500 | 18 226 | 156 654 |
| 2019 | Červen | 0 | 0 | 0 | 162 500 | 0 | 156 654 |
| 2019 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 162 500 | 0 | 156 654 |
| 2019 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 162 500 | 0 | 156 654 |
| 2019 | Září | 0 | 0 | 0 | 205 500 | 755 | 157 409 |
| 2019 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 205 500 | 18 244 | 175 653 |
| 2019 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 214 500 | 17 929 | 193 582 |
| 2019 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 214 500 | 17 929 | 211 511 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 184 301 | 179 574 | 97,4 % | |
| 2013 | 0 | 0 | 161 700 | 179 646 | 111,1 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 163 000 | 150 862 | 92,6 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 266 944 | 254 865 | 95,5 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 95 000 | 93 090 | 98,0 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 128 500 | 125 045 | 97,3 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 316 500 | 314 146 | 99,3 % | |
| 2019 | 0 | 0 | 214 500 | 211 511 | 98,6 % | |
| 2020 | 0 | 0 | 439 500 | 434 962 | 99,0 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 263 500 | 250 383 | 95,0 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 287 353 | 247 218 | 86,0 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 223 500 | 219 118 | 98,0 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |