ROZPOČET - Obec Ovesné Kladruby
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
2 039 650 Kč 28,9 % 2 013 707 Kč 29,7 % 98,7 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
2 Nedaňové příjmy 0 0
3 Kapitálové příjmy 0 0
5 Běžné výdaje 1 592 500 1 568 173 98,5 %
6 Kapitálové výdaje 447 150 445 534 99,6 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 18 000 17 454 97,0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 18 870 94,4 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 5 000 4 343 86,9 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 500 1 571 62,8 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 4 318 86,4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 2 989 29,9 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 0 0,0 %
5169 Nákup ostatních služeb 101 000 100 612 99,6 %
5171 Opravy a udržování 1 430 000 1 418 016 99,2 %
6121 Budovy, haly a stavby 447 150 445 534 99,6 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2019 Leden 1 370 000 7 000 7 000 0,5 %
2019 Únor 1 370 000 20 000 27 000 2,0 %
2019 Březen 1 370 000 25 000 52 000 3,8 %
2019 Duben 1 370 000 44 300 96 300 7,0 %
2019 Květen 1 370 000 7 237 103 537 7,6 %
2019 Červen 1 642 650 6 245 109 782 6,7 %
2019 Červenec 1 642 650 12 636 122 418 7,5 %
2019 Srpen 1 642 650 886 408 1 008 826 61,4 %
2019 Září 2 100 650 497 627 1 506 453 71,7 %
2019 Říjen 2 100 650 34 980 1 541 433 73,4 %
2019 Listopad 2 055 650 25 440 1 566 873 76,2 %
2019 Prosinec 2 039 650 446 834 2 013 707 98,7 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2015 1 205 000 1 096 716 91,0 %
2016 1 561 000 1 538 464 98,6 %
2017 1 291 800 1 252 090 96,9 %
2018 2 039 536 1 975 640 96,9 %
2019 2 039 650 2 013 707 98,7 %
2020 458 000 170 297 37,2 %
2021 4 263 850 3 657 033 85,8 %
2022 1 997 920 1 086 117 54,4 %
2023 1 445 361 829 672 57,4 %
2024 1 667 100 1 268 683 76,1 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.