ROZPOČET - Obec Ovesné Kladruby
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 1 000 Kč 0,0 % 0 Kč 0,0 % 0,0 %
Výdaje 351 517 Kč 4,9 % 313 934 Kč 4,8 % 89,3 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2 Nedaňové příjmy 1 000 0 0 0
5 Běžné výdaje 0 0 351 517 313 934
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 0
5021 Ostatní osobní výdaje 45 000 38 855
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000 0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000 37 277
5169 Nákup ostatních služeb 195 517 194 106
5175 Pohoštění 31 000 26 615
5194 Věcné dary 15 000 9 081
5492 Dary obyvatelstvu 10 000 8 000
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2018 Leden 1 000 0 0 300 000 4 555 4 555
2018 Únor 1 000 0 0 300 000 12 389 16 944
2018 Březen 1 000 0 0 300 000 22 989 39 933
2018 Duben 1 000 0 0 300 000 7 313 47 246
2018 Květen 1 000 0 0 300 000 19 629 66 875
2018 Červen 1 000 0 0 300 000 39 133 106 008
2018 Červenec 1 000 0 0 300 000 0 106 008
2018 Srpen 1 000 0 0 300 000 101 395 207 403
2018 Září 1 000 0 0 300 000 9 005 216 408
2018 Říjen 1 000 0 0 336 000 14 027 230 435
2018 Listopad 1 000 0 0 336 000 22 631 253 066
2018 Prosinec 1 000 0 0 351 517 60 868 313 934

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2012 0 0 179 282 179 282 100,0 %
2013 0 0 208 000 195 430 94,0 %
2014 0 0 226 000 185 840 82,2 %
2015 0 0 229 500 200 946 87,6 %
2016 0 1 960 318 000 290 737 91,4 %
2017 2 000 600 30,0 % 306 000 280 165 91,6 %
2018 1 000 0 0,0 % 351 517 313 934 89,3 %
2019 20 000 20 000 100,0 % 303 000 277 584 91,6 %
2020 1 000 0 0,0 % 323 000 235 255 72,8 %
2021 1 000 0 0,0 % 317 000 229 790 72,5 %
2022 1 000 0 0,0 % 430 000 387 553 90,1 %
2023 1 000 0 0,0 % 449 000 374 782 83,5 %
2024 1 000 0 0,0 % 596 100 557 556 93,5 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.