ROZPOČET - Obec Ovesné Kladruby
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

6 Všeobecná veřejná správa a služby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
1 465 350 Kč 22,9 % 1 332 474 Kč 23,0 % 90,9 %
  • Další členění
  • Oddíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politi.strany 1 421 350 1 312 975 92,4 %
63 Finanční operace 34 000 19 499 57,3 %
64 Ostatní činnosti 10 000 0 0,0 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5021 Ostatní osobní výdaje 163 336 155 936 95,5 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 405 000 398 319 98,4 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 105 000 99 580 94,8 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 000 35 849 79,7 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500 488 32,5 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 540 27,0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 53 500 52 259 97,7 %
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 000 19 775 98,9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 406 55 088 99,4 %
5154 Elektrická energie 125 000 110 886 88,7 %
5161 Poštovní služby 3 000 2 554 85,1 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 000 12 755 98,1 %
5163 Služby peněžních ústavů 23 000 19 111 83,1 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 9 632 96,3 %
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 50 000 47 291 94,6 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 976 197 202 89,2 %
5171 Opravy a udržování 7 000 535 7,6 %
5172 Programové vybavení 5 000 0 0,0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 51 412 41 367 80,5 %
5175 Pohoštění 10 720 8 588 80,1 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 000 2 121 53,0 %
5194 Věcné dary 4 500 4 490 99,8 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5 000 5 000 100,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 000 8 000 100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 0 0
5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000 0 0,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro 15 000 12 108 80,7 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 000 3 000 12,0 %
5492 Dary obyvatelstvu 30 000 30 000 100,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 000 0 0,0 %
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 0 0
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2017 Leden 1 320 500 141 457 141 457 10,7 %
2017 Únor 1 320 500 91 250 232 706 17,6 %
2017 Březen 1 320 500 97 113 329 819 25,0 %
2017 Duben 1 320 500 123 536 453 356 34,3 %
2017 Květen 1 320 500 104 292 557 648 42,2 %
2017 Červen 1 320 500 89 731 647 379 49,0 %
2017 Červenec 1 320 500 157 519 804 898 61,0 %
2017 Srpen 1 357 500 64 674 869 572 64,1 %
2017 Září 1 357 000 84 211 953 782 70,3 %
2017 Říjen 1 381 058 97 807 1 051 590 76,1 %
2017 Listopad 1 433 058 103 668 1 155 258 80,6 %
2017 Prosinec 1 465 350 177 216 1 332 474 90,9 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2012 2 630 951 1 968 936 74,8 %
2013 1 976 348 1 707 119 86,4 %
2014 3 017 830 2 785 402 92,3 %
2015 1 979 640 1 894 468 95,7 %
2016 1 463 000 1 294 038 88,5 %
2017 1 465 350 1 332 474 90,9 %
2018 1 622 637 1 446 889 89,2 %
2019 1 515 005 1 406 508 92,8 %
2020 1 753 100 1 387 503 79,1 %
2021 1 632 155 1 397 210 85,6 %
2022 2 079 956 1 920 991 92,4 %
2023 2 006 649 1 883 912 93,9 %
2024 2 216 135 2 007 200 90,6 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.