| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 41 000 Kč | 0,9 % | 0 Kč | 0,0 % | 0,0 % |
| Výdaje | 1 646 000 Kč | 36,2 % | 1 601 939 Kč | 37,9 % | 97,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000 | 0 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 000 | 0 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 | 9 800 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 69 000 | 63 419 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 52 043 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 19 000 | 18 862 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 69 000 | 67 534 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 231 880 | 1 216 005 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 26 000 | 25 156 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000 | 0 | ||
| 6130 | Pozemky | 149 120 | 149 120 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 41 000 | 0 | 0 | 1 830 000 | 2 090 | 2 090 |
| 2016 | Únor | 41 000 | 0 | 0 | 1 830 000 | 5 090 | 7 180 |
| 2016 | Březen | 41 000 | 0 | 0 | 1 805 000 | 32 779 | 39 959 |
| 2016 | Duben | 41 000 | 0 | 0 | 1 805 000 | 409 432 | 449 391 |
| 2016 | Květen | 41 000 | 0 | 0 | 1 945 000 | 74 047 | 523 438 |
| 2016 | Červen | 41 000 | 0 | 0 | 1 850 000 | 325 850 | 849 288 |
| 2016 | Červenec | 41 000 | 0 | 0 | 1 850 000 | 151 705 | 1 000 993 |
| 2016 | Srpen | 41 000 | 0 | 0 | 1 850 000 | 376 824 | 1 377 817 |
| 2016 | Září | 41 000 | 0 | 0 | 1 750 000 | 26 411 | 1 404 228 |
| 2016 | Říjen | 41 000 | 0 | 0 | 1 750 000 | 121 872 | 1 526 100 |
| 2016 | Listopad | 41 000 | 0 | 0 | 1 620 000 | 21 068 | 1 547 168 |
| 2016 | Prosinec | 41 000 | 0 | 0 | 1 646 000 | 54 771 | 1 601 939 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 18 600 | 29 987 | 161,2 % | 133 199 | 57 367 | 43,1 % |
| 2013 | 33 000 | 33 285 | 100,9 % | 148 282 | 125 713 | 84,8 % |
| 2014 | 2 000 | 0 | 0,0 % | 167 725 | 110 784 | 66,1 % |
| 2015 | 1 000 | 18 600 | >1000 % | 1 274 500 | 1 149 187 | 90,2 % |
| 2016 | 41 000 | 0 | 0,0 % | 1 646 000 | 1 601 939 | 97,3 % |
| 2017 | 21 000 | 18 211 | 86,7 % | 1 547 800 | 1 347 546 | 87,1 % |
| 2018 | 22 000 | 0 | 0,0 % | 3 221 536 | 3 140 258 | 97,5 % |
| 2019 | 617 000 | 832 380 | 134,9 % | 2 095 150 | 2 049 664 | 97,8 % |
| 2020 | 6 000 | 32 216 | 536,9 % | 1 150 362 | 821 950 | 71,5 % |
| 2021 | 20 950 | 80 599 | 384,7 % | 4 703 850 | 4 021 372 | 85,5 % |
| 2022 | 586 000 | 398 480 | 68,0 % | 2 615 018 | 1 329 540 | 50,8 % |
| 2023 | 35 000 | 34 694 | 99,1 % | 1 794 361 | 936 245 | 52,2 % |
| 2024 | 27 000 | 40 787 | 151,1 % | 2 334 100 | 1 358 314 | 58,2 % |