| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 46 500 Kč | 0,7 % | 628 837 Kč | 7,8 % | >1000 % |
| Výdaje | 1 979 640 Kč | 14,3 % | 1 894 468 Kč | 14,5 % | 95,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 100 668 | ||
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 4 500 | 4 321 | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2 000 | 105 | ||
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk | 0 | 6 000 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 20 000 | 18 350 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 72 733 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 20 000 | 26 082 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 400 578 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 163 000 | 160 558 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 394 000 | 390 593 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 98 000 | 97 714 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 000 | 27 817 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000 | 743 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 | 1 964 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 162 500 | 150 319 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 106 500 | 105 857 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 000 | 49 037 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 | 64 406 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 4 000 | 2 355 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 25 000 | 20 993 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 23 000 | 19 974 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 11 090 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 55 000 | 52 244 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 492 400 | 488 519 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 | 7 912 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 5 000 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 40 000 | 37 650 | ||
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 6 370 | ||
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 3 000 | 3 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 | 10 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 2 500 | 2 122 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 | 0 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 12 500 | 12 023 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 133 240 | 116 240 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 30 000 | 30 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 5 000 | 4 000 | ||
| 5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let | 21 000 | 20 968 | ||
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 46 500 | 369 | 369 | 1 196 000 | 94 514 | 94 514 |
| 2015 | Únor | 46 500 | 3 372 | 3 741 | 1 196 000 | 130 876 | 225 390 |
| 2015 | Březen | 46 500 | 2 371 | 6 113 | 1 196 000 | 202 977 | 428 367 |
| 2015 | Duben | 46 500 | 8 623 | 14 735 | 1 603 640 | 161 650 | 590 017 |
| 2015 | Květen | 46 500 | 5 402 | 20 137 | 1 613 640 | 446 060 | 1 036 078 |
| 2015 | Červen | 46 500 | 33 523 | 53 660 | 1 701 640 | 148 011 | 1 184 089 |
| 2015 | Červenec | 46 500 | 12 528 | 66 188 | 1 701 640 | 72 732 | 1 256 821 |
| 2015 | Srpen | 46 500 | 17 207 | 83 395 | 1 826 640 | 75 540 | 1 332 361 |
| 2015 | Září | 46 500 | 72 486 | 155 881 | 1 826 640 | 64 246 | 1 396 608 |
| 2015 | Říjen | 46 500 | 28 883 | 184 764 | 1 760 640 | 108 514 | 1 505 122 |
| 2015 | Listopad | 46 500 | 18 022 | 202 786 | 1 843 640 | 122 165 | 1 627 287 |
| 2015 | Prosinec | 46 500 | 426 050 | 628 837 | 1 979 640 | 267 182 | 1 894 468 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 153 000 | 163 103 | 106,6 % | 2 630 951 | 1 968 936 | 74,8 % |
| 2013 | 76 760 | 316 024 | 411,7 % | 1 976 348 | 1 707 119 | 86,4 % |
| 2014 | 71 321 | 89 148 | 125,0 % | 3 017 830 | 2 785 402 | 92,3 % |
| 2015 | 46 500 | 628 837 | >1000 % | 1 979 640 | 1 894 468 | 95,7 % |
| 2016 | 413 127 | 955 708 | 231,3 % | 1 463 000 | 1 294 038 | 88,5 % |
| 2017 | 389 548 | 458 635 | 117,7 % | 1 465 350 | 1 332 474 | 90,9 % |
| 2018 | 83 500 | 134 131 | 160,6 % | 1 622 637 | 1 446 889 | 89,2 % |
| 2019 | 322 500 | 126 761 | 39,3 % | 1 515 005 | 1 406 508 | 92,8 % |
| 2020 | 83 525 | 103 508 | 123,9 % | 1 753 100 | 1 387 503 | 79,1 % |
| 2021 | 364 500 | 716 560 | 196,6 % | 1 632 155 | 1 397 210 | 85,6 % |
| 2022 | 603 598 | 485 833 | 80,5 % | 2 079 956 | 1 920 991 | 92,4 % |
| 2023 | 334 400 | 187 262 | 56,0 % | 2 006 649 | 1 883 912 | 93,9 % |
| 2024 | 145 329 | 153 889 | 105,9 % | 2 216 135 | 2 007 200 | 90,6 % |