| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 36 321 Kč | 0,2 % | 80 306 Kč | 0,4 % | 221,1 % |
| Výdaje | 2 669 365 Kč | 9,0 % | 2 437 290 Kč | 9,9 % | 91,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Zastupitelské orgány a volby | 0 | 0 | 623 072 | 526 880 | |
| 617 | Regionální a místní správa | 36 321 | 80 306 | 2 046 293 | 1 910 410 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | 4 000 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 | 361 | ||
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 4 320 | 4 383 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000 | 29 000 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 15 000 | 42 562 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 156 923 | 146 398 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 405 000 | 312 453 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 86 000 | 85 851 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 41 000 | 38 268 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 500 | 845 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 | 2 524 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 48 000 | 37 683 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 163 262 | 156 121 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 44 000 | 36 707 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 4 500 | 3 474 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 25 000 | 20 744 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 | 1 598 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 21 000 | 17 750 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 30 000 | 27 875 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 666 340 | 664 174 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 769 000 | 730 382 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 47 500 | 45 736 | ||
| 5175 | Pohoštění | 16 340 | 6 876 | ||
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0 | 2 230 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 000 | 4 000 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | 0 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 16 000 | 12 125 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 | 121 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 60 000 | 60 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 15 000 | 13 805 | ||
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 450 | 9 550 | ||
| 6130 | Pozemky | 9 550 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 36 321 | 360 | 360 | 1 682 500 | 148 429 | 148 429 |
| 2014 | Únor | 36 321 | 360 | 720 | 1 682 500 | 139 279 | 287 708 |
| 2014 | Březen | 36 321 | 2 360 | 3 080 | 1 670 500 | 205 351 | 493 059 |
| 2014 | Duben | 36 321 | 361 | 3 441 | 1 670 500 | 123 956 | 617 015 |
| 2014 | Květen | 36 321 | 360 | 3 801 | 2 701 972 | 100 093 | 717 108 |
| 2014 | Červen | 36 321 | 48 422 | 52 223 | 2 701 972 | 305 620 | 1 022 728 |
| 2014 | Červenec | 36 321 | 650 | 52 873 | 2 701 972 | 119 694 | 1 142 421 |
| 2014 | Srpen | 36 321 | 22 360 | 75 233 | 2 716 972 | 81 670 | 1 224 091 |
| 2014 | Září | 36 321 | 493 | 75 726 | 2 716 972 | 384 042 | 1 608 133 |
| 2014 | Říjen | 36 321 | 360 | 76 086 | 2 648 972 | 72 377 | 1 680 510 |
| 2014 | Listopad | 36 321 | 3 860 | 79 946 | 2 574 365 | 297 697 | 1 978 207 |
| 2014 | Prosinec | 36 321 | 360 | 80 306 | 2 669 365 | 459 083 | 2 437 290 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 83 000 | 84 741 | 102,1 % | 2 280 968 | 1 888 190 | 82,8 % |
| 2013 | 26 760 | 277 883 | >1000 % | 1 773 708 | 1 516 270 | 85,5 % |
| 2014 | 36 321 | 80 306 | 221,1 % | 2 669 365 | 2 437 290 | 91,3 % |
| 2015 | 44 500 | 628 731 | >1000 % | 1 833 900 | 1 761 254 | 96,0 % |
| 2016 | 382 000 | 925 580 | 242,3 % | 1 329 000 | 1 262 439 | 95,0 % |
| 2017 | 388 548 | 458 616 | 118,0 % | 1 421 350 | 1 312 975 | 92,4 % |
| 2018 | 82 000 | 134 063 | 163,5 % | 1 568 637 | 1 409 983 | 89,9 % |
| 2019 | 321 000 | 126 638 | 39,5 % | 1 482 005 | 1 385 800 | 93,5 % |
| 2020 | 62 000 | 83 307 | 134,4 % | 1 700 100 | 1 365 974 | 80,3 % |
| 2021 | 363 000 | 714 370 | 196,8 % | 1 519 155 | 1 315 282 | 86,6 % |
| 2022 | 272 000 | 74 534 | 27,4 % | 1 716 156 | 1 589 867 | 92,6 % |
| 2023 | 211 000 | 185 043 | 87,7 % | 1 880 639 | 1 780 018 | 94,6 % |
| 2024 | 143 829 | 152 518 | 106,0 % | 2 167 135 | 1 975 334 | 91,1 % |