ROZPOČET - Obec Ovesné Kladruby
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

639 Ostatní finanční operace

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
202 640 Kč 3,4 % 190 849 Kč 5,5 % 94,2 %
  • Další členění
  • Paragrafy
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
6399 Ostatní finanční operace 202 640 190 849 94,2 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 202 640 190 849 94,2 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2013 Leden 187 000 30 595 30 595 16,4 %
2013 Únor 167 640 4 388 34 983 20,9 %
2013 Březen 167 640 47 495 82 478 49,2 %
2013 Duben 167 640 550 83 028 49,5 %
2013 Květen 167 640 455 83 483 49,8 %
2013 Červen 167 640 449 83 932 50,1 %
2013 Červenec 167 640 15 820 99 751 59,5 %
2013 Srpen 167 640 399 100 150 59,7 %
2013 Září 167 640 1 293 101 444 60,5 %
2013 Říjen 167 640 88 387 189 831 113,2 %
2013 Listopad 202 640 474 190 305 93,9 %
2013 Prosinec 202 640 544 190 849 94,2 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2012 338 000 68 763 20,3 %
2013 202 640 190 849 94,2 %
2014 348 465 348 112 99,9 %
2015 10 000 0 0,0 %
2016 10 000 8 460 84,6 %
2017 10 000 0 0,0 %
2018 10 000 0 0,0 %
2019 5 000 0 0,0 %
2020 5 000 0 0,0 %
2021 66 000 60 420 91,5 %
2022 296 000 290 130 98,0 %
2023 75 110 70 110 93,3 %
2024 5 000 0 0,0 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.