Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
Výdaje | 604 630 Kč | 10,1 % | 518 999 Kč | 15,0 % | 85,8 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
5021 | Ostatní osobní výdaje | 17 329 | 17 329 | ||
5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 398 000 | 314 928 | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 86 000 | 85 596 | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 | 32 671 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 264 | 12 264 | ||
5161 | Služby pošt | 91 | 91 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 20 198 | 20 198 | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 34 768 | 33 942 | ||
5175 | Pohoštění | 1 980 | 1 980 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Leden | 0 | 0 | 0 | 616 200 | 46 005 | 46 005 |
2013 | Únor | 0 | 0 | 0 | 616 200 | 62 090 | 108 095 |
2013 | Březen | 0 | 0 | 0 | 616 200 | 54 894 | 162 989 |
2013 | Duben | 0 | 0 | 0 | 616 200 | 28 233 | 191 222 |
2013 | Květen | 0 | 0 | 0 | 616 200 | 58 455 | 249 677 |
2013 | Červen | 0 | 0 | 0 | 616 200 | 27 039 | 276 716 |
2013 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 616 200 | 39 248 | 315 964 |
2013 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 616 200 | 38 250 | 354 214 |
2013 | Září | 0 | 0 | 0 | 616 200 | 39 084 | 393 298 |
2013 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 642 630 | 41 597 | 434 895 |
2013 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 604 630 | 53 893 | 488 788 |
2013 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 604 630 | 30 211 | 518 999 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 556 500 | 505 451 | 90,8 % | |
2013 | 0 | 0 | 604 630 | 518 999 | 85,8 % | |
2014 | 0 | 0 | 623 072 | 526 880 | 84,6 % | |
2015 | 0 | 1 | 580 000 | 574 742 | 99,1 % | |
2016 | 0 | 0 | 602 000 | 578 354 | 96,1 % | |
2017 | 0 | 0 | 629 058 | 598 761 | 95,2 % | |
2018 | 0 | 0 | 724 537 | 715 363 | 98,7 % | |
2019 | 0 | 0 | 686 500 | 685 646 | 99,9 % | |
2020 | 0 | 0 | 787 000 | 781 022 | 99,2 % | |
2021 | 0 | 0 | 782 000 | 747 338 | 95,6 % | |
2022 | 0 | 0 | 802 400 | 784 584 | 97,8 % | |
2023 | 0 | 0 | 934 600 | 925 751 | 99,1 % | |
2024 | 0 | 0 | 1 075 506 | 1 007 520 | 93,7 % |