Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 26 760 Kč | 0,7 % | 277 883 Kč | 5,5 % | >1000 % |
Výdaje | 1 773 708 Kč | 29,6 % | 1 516 270 Kč | 43,7 % | 85,5 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
---|---|---|---|---|---|---|
611 | Zastupitelské orgány a volby | 0 | 0 | 604 630 | 518 999 | |
617 | Regionální a místní správa | 26 760 | 277 883 | 1 169 078 | 997 271 |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 0 | 361 | ||
2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 5 760 | 5 040 | ||
2321 | Přijaté neinvestiční dary | 15 000 | 17 000 | ||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 6 000 | 255 482 | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 114 829 | 86 656 | ||
5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 398 000 | 338 880 | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 86 000 | 85 596 | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 | 32 671 | ||
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 500 | 2 582 | ||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 | 1 315 | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 55 718 | 16 772 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 108 264 | 41 191 | ||
5154 | Elektrická energie | 35 000 | 27 353 | ||
5161 | Služby pošt | 4 091 | 3 456 | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 25 000 | 23 217 | ||
5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 | 234 | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 26 000 | 18 740 | ||
5168 | Služby zpracování dat | 139 000 | 137 049 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 155 198 | 146 561 | ||
5171 | Opravy a udržování | 263 500 | 237 954 | ||
5172 | Programové vybavení | 27 360 | 34 195 | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 35 768 | 34 414 | ||
5175 | Pohoštění | 17 980 | 17 678 | ||
5321 | Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | 3 000 | ||
5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 16 000 | 15 790 | ||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 200 000 | 200 000 | ||
5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 9 500 | 10 966 | ||
6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 10 000 | 0 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Leden | 26 760 | 480 | 480 | 1 870 700 | 140 102 | 140 102 |
2013 | Únor | 26 760 | 4 840 | 5 320 | 1 890 060 | 104 852 | 244 954 |
2013 | Březen | 26 760 | 120 | 5 440 | 1 890 060 | 359 050 | 604 004 |
2013 | Duben | 26 760 | 480 | 5 920 | 1 890 060 | 81 570 | 685 574 |
2013 | Květen | 26 760 | 8 480 | 14 400 | 1 890 060 | 134 792 | 820 366 |
2013 | Červen | 26 760 | 480 | 14 880 | 1 890 060 | 100 115 | 920 481 |
2013 | Červenec | 26 760 | 1 945 | 16 825 | 1 890 060 | 110 669 | 1 031 150 |
2013 | Srpen | 26 760 | 19 561 | 36 386 | 1 890 060 | 80 306 | 1 111 457 |
2013 | Září | 26 760 | 480 | 36 866 | 1 875 560 | 99 093 | 1 210 550 |
2013 | Říjen | 26 760 | 360 | 37 226 | 1 888 990 | 75 979 | 1 286 529 |
2013 | Listopad | 26 760 | 34 971 | 72 197 | 1 782 990 | 91 697 | 1 378 227 |
2013 | Prosinec | 26 760 | 205 686 | 277 883 | 1 773 708 | 138 044 | 1 516 270 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 83 000 | 84 741 | 102,1 % | 2 280 968 | 1 888 190 | 82,8 % |
2013 | 26 760 | 277 883 | >1000 % | 1 773 708 | 1 516 270 | 85,5 % |
2014 | 36 321 | 80 306 | 221,1 % | 2 669 365 | 2 437 290 | 91,3 % |
2015 | 44 500 | 628 731 | >1000 % | 1 833 900 | 1 761 254 | 96,0 % |
2016 | 382 000 | 925 580 | 242,3 % | 1 329 000 | 1 262 439 | 95,0 % |
2017 | 388 548 | 458 616 | 118,0 % | 1 421 350 | 1 312 975 | 92,4 % |
2018 | 82 000 | 134 063 | 163,5 % | 1 568 637 | 1 409 983 | 89,9 % |
2019 | 321 000 | 126 638 | 39,5 % | 1 482 005 | 1 385 800 | 93,5 % |
2020 | 62 000 | 83 307 | 134,4 % | 1 700 100 | 1 365 974 | 80,3 % |
2021 | 363 000 | 714 370 | 196,8 % | 1 519 155 | 1 315 282 | 86,6 % |
2022 | 272 000 | 74 534 | 27,4 % | 1 716 156 | 1 589 867 | 92,6 % |
2023 | 211 000 | 185 043 | 87,7 % | 1 880 639 | 1 780 018 | 94,6 % |
2024 | 143 829 | 152 518 | 106,0 % | 2 167 135 | 1 975 334 | 91,1 % |